 
        	
          
         
                   
                   
                   
                   
                   
                   
         
   
   
   
   
                 
         
         
           
           
           
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                  | Artwork home | A社 | B社 | |
|---|---|---|---|
| 気密性・断熱性 | ◎ 全棟気密測定を実施 C値 0.6 UA値 0.56 | ◎ C値 0.6 UA値 0.4 | × 保証なし | 
| 耐震性能 | ◎ 耐震等級3 建築基準法の1.5倍の耐震性 防災拠点となる建物に相当 | ◎ 耐震等級3 | △ 耐震等級2 | 
| 住宅基準 | ◎ 全棟ZEH住宅性能基準 長期優良住宅性能取得可能 | ◎ ZEH住宅性能基準以上 | △ ZEH住宅基準を推奨 | 
| サポート体制 | ◎ 家価値60年サポートなど 選べる保証サービスも | ○ 最大30年の長期保証 | △ 最大10年定期メンテナンス | 
| コストパフォーマンス | ◎ 性能をお客様のお家に合うようにカスタム可能、だから建築コストを抑えられる | × 建築地によっては過剰な 性能になってしまい コストオーバーになる | × 足りない住宅性能を床暖房 などのオプションで カバーし割高になることも | 
| デザイン性 | ◎ 建築家・IC・プランナーが 性能を確保しつつ デザイン性の高い家を提案 | × ある程度決まった建材・ 仕様から選ぶので意匠性や 自由度が下がってしまう | ◎ 様々なテイストを取り扱う アトリエ工務店 | 
 
                     
                     
                     
          